规格参数
| 材质 | Aluminum extrusion |
|---|---|
| 功率 | 6W |
| 电压 | 5V 1.5A USB-A/C input |
| 色温 / 光谱 | 2700–6500K |
| 显色指数 | Ra ≥ 95 |
| 寿命 | 40,000 hrs |
| 光通量 | 280 lm |
| 尺寸 | 780 mm curved span |
| 重量 | 0.52 kg |
| 光束角 | Asymmetric 45° |
| 防护等级 | IP20 |
| 连接方式 | Inline USB controller |
| 起订量 | 300 pcs |
| 质保 | 2 years |
| 认证 | CE · RoHS · FCC |
产品概述
面向远程办公与电竞渠道。前置配重避免划伤屏幕;旋钮配色可 OEM 独家。
适用场景
家庭办公
电竞
工程亮点
- 抑蓝光热点透镜组
- 适配 1000R–1800R 曲面屏
- 彩盒零售 MOQ 500